Tha an artaigil seo a’ dèanamh anailis air suidheachadh às-mhalairt Shìona don EU de thoraidhean alùmanum CBAM ann an 2023 mar a leanas:
I. Suidheachadh Coitcheann
Bha às-mhalairt Sìona de thoraidhean alùmanum CBAM chun EU a’ còmhdach a h-uile bathar fo Chaibideil 76, ach a-mhàin 7602 agus 7615.
Tha còdan cleachdaidhean toraidh alùmanum EU CBAM a’ freagairt ri tuairisgeulan toraidh mar a chithear ann an Clàr 1.
Clàr 1. Còdan Cusbainn Bathar Aluminium EU CBAM a 'co-fhreagairt ri tuairisgeulan toraidh
Còd Tariff | Tuairisgeul toraidh |
7601 | Aluminium gun obair |
7603 | Pùdar agus Flakes de aluminium |
7604 | Bàraichean, slatan agus pròifilean alùmanum |
7605 | Uèir Aluminium |
7606 | Truinnsearan, siotaichean agus stiallan de alùmanum, tiugh > 0.2mm |
7607 | Foil Aluminium |
7608 | Pìoban agus pìoban alùmanum |
7609 | Uidheam pìoban no pìoban alùmanum |
7610 | Structures or part of structures, de aluminium |
7611 | Stòran-tasgaidh, tancaichean, daolagan agus soithichean coltach ris, de alùmanum airson stuth sam bith (ach a-mhàin gas teann no leaghte), le comas> 300L |
7612 | Casan, drumaichean, canaichean, bogsaichean agus soithichean coltach ris, a’ gabhail a-steach.soithichean tubular cruaidh no collapsible, de alùmanum airson stuth sam bith (ach a-mhàin gas teann no leaghte), le comas> 300L |
7613 | Soithichean alùmanum airson gas teann no leaghte |
7614 | Uèir sìnte, càbaill, bannan truinnsear agus an leithid, de alùmanum (ach a-mhàin toraidhean le insaladh dealain). |
7616 | Artaigilean aluminium |
Tobar: "Taraidean In-mhalairt is Às-mhalairt ann an Sìona" (2022)
Ann an 2023, thàinig às-mhalairt iomlan Sìona de thoraidhean alùmanum CBAM chun EU gu 689,000 tonna,
lùghdachadh de 30% an taca ris a’ bhliadhna roimhe, a’ dèanamh suas 8.7% de às-mhalairt cruinneil iomlan an toraidh fhreagarrach.
B’ e luach às-mhalairt iomlan 22.76 billean yuan, lùghdachadh 26% bhon bhliadhna roimhe, a’ riochdachadh 10.3% de
luach às-mhalairt cruinneil iomlan an toraidh iomchaidh.Meud agus luach às-mhalairt Sìona de CBAM aluminium
tha toraidhean don EU airson na bliadhnaichean 2022 agus 2023 air an sealltainn ann an Clàr 2.
Clàr 2. Meud agus luach às-mhalairt Sìona de thoraidhean alùmanum CBAM chun EU airson na bliadhnaichean 2022 agus 2023
QTY às-mhalairt (k tunna) | Sùim às-mhalairt (billean CNY) | |
Bliadhna 2022 | 998 | 30.75 |
Bliadhna 2023 | 689 | 22.76 |
OIBH | -30% | -26% |
Stòr: "China Custom"
II.Mion-fhiosrachadh às-mhalairt a rèir Bathar
Ann an 2023, b’ e 7610, 7616, 7606, 7607, agus 7604 na còig còdan cleachdaidhean as fheàrr ann an Sìona airson às-mhalairt toradh alùmanum CBAM chun EU.
B’ e meudan às-mhalairt 24.5 mìle tunna, 12.0 mìle tunna, 11.4 mìle tunna, 8.6
mìle tunna, agus 5.7 mìle tunna, fa leth.Bha iad sin a’ dèanamh suas 35.6%, 17.4%, 16.5%, 12.5%, agus 8.3% de às-mhalairt gu
tha toraidhean alùmanum CBAM an EU, le cuibhreann iomlan de 90.3%, a’ nochdadh a
dùmhlachd àrd.Airson staitistig mhionaideach air meud às-mhalairt Sìona agus luach thoraidhean alùmanum CBAM chun EU a rèir còd taraife airson 2023, faic Clàran 3
Clàr 3. Staitistigean de mheud agus luach às-mhalairt Sìona de thoraidhean alùmanum CBAM don EU a rèir Còd Targaid ann an 2023 (Aonad: Mìle Tonna, billean CNY)
Còd Tariff | Às-mhalairt QTY gu EU (K tonna) | OIBH | Luach às-mhalairt don EU | OIBH | Às-mhalairt QTY chun t-saoghail | % a rèir EU | Luach às-mhalairt don t-saoghal | % a rèir EU |
7601 | 17 | -76% | 0.22 | -85% | 392 | 4% | 6.99 | 3% |
7603 | 1 | -4%7 | 0.04 | -2% | 7 | 14% | 0.24 | 17% |
7604 | 57 | -22% | 1.56 | -25% | 989 | 6% | 24.28 | 6% |
7605 | 3 | -7% | 0.09 | -18% | 36 | 8% | 0.53 | 17% |
7606 | 114 | -64% | 2.31 | -70% | 2772 | 4% | 59.98 | 4% |
7607 | 86 | -33% | 2.54 | -39% | 1309 | 7% | 35.23 | 7% |
7608 | 7 | -13% | 0.27 | -17% | 137 | 5% | 4.19 | 6% |
7609 | 8 | 6% | 0.72 | 10% | 33 | 24% | 2.65 | 27% |
7610 | 245 | 1% | 6.06 | 1% | 1298 | 19% | 41.88 | 14% |
7611 | 1 | 320% | 0.01 | -41% | 4 | 25% | 0.19 | 5% |
7612 | 3 | -36% | 0.24 | -29% | 48 | 6% | 2.39 | 10% |
7613 | 1 | -6% | 0.08 | -25% | 8 | 13% | 0.52 | 15% |
7614 | 26 | 80% | 0.58 | 111% | 192 | 14% | 4.03 | 14% |
7616 | 12 | 0% | 8.04 | 8% | 891 | 17% | 37.99 | 21% |
iomlan | 689 | -30% | 22.76 | -26% | 7916 | 9% | 221.09 | 10% |
Stòr: "China Custom"
III.Suidheachadh às-mhalairt a rèir dùthaich
Ann an 2023, chuir Sìona a-mach toraidhean alùmanum CBAM gu 27 dùthaich an EU.Nam measg, b’ iad a’ Ghearmailt, an Eadailt, an Fhraing, a’ Phòlainn, agus a’ Phòlainn na còig cinn-uidhe às-mhalairt as àirde
An Òlaind, le meud às-mhalairt de 115,000 tonna, 81,000 tonna, 81,000 tonna, 77,000 tonna, agus 77,000 tonna, fa leth.Bha iad sin a’ dèanamh suas 16.7%, 11.8%, 11.8%, 11.2%,
agus 11.2% den tomhas às-mhalairt iomlan don EU, le cuibhreann iomlan de 62.7%, a’ nochdadh dùmhlachd àrd.Staitistig mhionaideach air meudan agus luachan às-mhalairt Shìona
de thoraidhean alùmanum CBAM don EU a rèir dùthaich airson 2023 rim faighinn ann an Clàran 5 agus 6.
Bha às-mhalairt à Sìona gu na còig cinn-uidhe as àirde sa Ghearmailt, an Eadailt, an Fhraing, a’ Phòlainn agus an Òlaind cuideachd stèidhichte ann am bathar sònraichte, le roinn 7606,
7610, agus 7616 bathar a’ dèanamh suas 68%, 67%, 90%, 68%, agus 67% den tomhas às-mhalairt iomlan de thoraidhean alùmanum CBAM gu gach dùthaich fa leth.
Clàr 5. 2023 Sìona Às-mhalairt Meud agus luach CBAM Aluminium Products chun an EU a rèir dùthaich (Aonad: 1000 tonna. Billion CNY)
Dùthaich | Às-mhalairt Tomhas (k tonna) | OIBH | % gu h-iomlan | Luach às-mhalairt (billean CNY) | OIBH | % gu h-iomlan |
27 dùthaich san EU gu h-iomlan | 689 | -30% | 100% | 22.76 | -26% | 100% |
A' Ghearmailt | 115 | -18% | 17% | 4.73 | -13% | 21% |
An Fhraing | 81 | -3% | 12% | 2.71 | 1% | 12% |
An Eadailt | 81 | -35% | 12% | 2.46 | -31% | 11% |
A' Pholainn | 77 | -51% | 11% | 2.44 | -47% | 11% |
An Òlaind | 77 | -50% | 11% | 1.78 | -60% | 8% |
An Spainn | 61 | -27% | 9% | 1.65 | -27% | 7% |
A' Bheilg | 34 | -33% | 5% | 1.12 | -29% | 5% |
Seacach | 17 | 6% | 2% | 0.66 | 7% | 3% |
Romania | 17 | -4% | 2% | 0.5 | -53% | 2% |
Croaisia | 15 | 14% | 2% | 0.36 | 9% | 2% |
A' Phortagail | 15 | 1% | 2% | 0.37 | -19% | 2% |
An t-Suain | 13 | -13% | 2% | 0.65 | 0% | 3% |
Demark | 12 | -28% | 2% | 0.49 | -22% | 2% |
Suomaidh | 12 | -19% | 2% | 0.38 | -20% | 2% |
A' Ghrèig | 12 | -53% | 2% | 0.38% | -40% | 2% |
Slobhinia | 8 | -21% | 1% | 0.25 | -16% | 1% |
Lithuania | 7 | 32% | 1% | 0.21 | 47% | 1% |
An Ungair | 7 | -25% | 1% | 0.41 | -6% | 2% |
An Ostair | 6 | 5% | 1% | 0.27 | -2% | 1% |
Bulgaria | 5 | -14% | 1% | 0.17 | -8% | 1% |
Estonia | 4 | 6% | 1% | 0.13 | 46% | 1% |
Latbhia | 3 | 3% | 0.4% | 0.1 | 22% | 0.4% |
Ciopras | 3 | 51% | 0.4% | 0.09 | 53% | 0.4% |
Slobhagia | 3 | -33% | 0.4% | 0.16 | -1% | 1% |
Èireannach | 2 | -77% | 0.3% | 0.24 | 17% | 1% |
Lugsamburg | 1 | 541% | 0.1% | 0.01 | -18% | 0.04% |
Malta | 1 | -12% | 0.1 | 0.04 | 52% | 0.2% |
Stòr: "China Custom"
Is e companaidh ùr-ghnàthach a th ’ann an Innomax a tha air a bhith an sàs ann a bhith a’ dèanamh thoraidhean eas-tharraing alùmanum agus a ’reic gu Margaidh an EU airson còrr air 10 bliadhna, gu sònraichte ann am pròifilean alùmanum LED (Factaraidh Bathar, Solaraichean - Luchd-saothrachaidh Bathar Sìona (innomaxprofiles.com));trims oir sgeadachaidh alùmanum (Floor Trims - Innomax Technology (Hong Kong) Co., Ltd. (innomaxprofiles.com)) mar leacan-leacan agus trims brat-ùrlair;bùird sgiortaichean alùmanum (; trims oir àirneis (Làimhseachadh doras preas-aodaich - Innomax Technology (Hong Kong) Co., Ltd. (innomaxprofiles.com));Frèamaichean sgàthan agus frèam dhealbhan.Tha fuasglaidhean Innomax air an cleachdadh gu farsaing ann an togalaichean còmhnaidh, taighean-òsta, ospadalan, sgoiltean, bùthan, spàthan slàinte is bòidhchead msaa
Ùine puist: Mar-01-2024